1.
500 : 100 = 5 => D
1300 : 100 = 13 => E
2400 : 100 = 24 => F
1.3 x 10 = 13 => E
220 : 10 = 22 => N
5000 : 1000 = 5 => D
13000 : 1000 = 13 => E
0.02 x 100 = 2 => R
=> DEFENDER
---------------------------------------------------
2.
9000 : 1000 = 9 => M
0.06 x 100 = 6 => A
200 : 10 = 20 => T
0.21 x 100 = 21 => C
70 : 10 = 7 => H
=> MATCH
--------------------------------------------------
3.
200 : 100 = 2 => R
130 : 10 = 13 => E
2.4 x 10 = 24 => F
0.13 x 100 = 13 => E
0.2 x 10 = 2 => R
1300 : 100 = 13 => E
1.3 x 10 = 13 => E
=> REFEREE
--------------------------------------------------
4.
150 ÷ 10 = 15 => B
0.06 × 100 = 6 => A
0.19 × 100 = 19 => L
190 ÷ 10 = 19 => L
=> BALL
---------------------------------------------------
5.
25000 ÷ 1000 = 25 => K
120 ÷ 10 = 12 => I
2100 ÷ 100 = 21 => C
2.5 × 10 = 25 => K
=> KICK
------------------------------------------------------
0.018 × 1000 = 18 => G
1.6 × 10 = 16 => O
600 ÷ 100 = 6 => A
0.019 × 1000 = 19 => L
0.25 × 100 = 25 => K
0.013 × 1000 = 13 => E
0.11 × 100 = 11 => P
13 × 1 = 13 => E
0.02 × 100 = 2 => R
=> GOALKEEPER