Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
500÷100 | 5 | D |
1300÷100 | 13 | E |
2400÷100 | 24 | F |
1.3×10 | 13 | E |
220÷10 | 22 | N |
5000÷1000 | 5 | D |
13000÷1000 | 13 | E |
0.02×100 | 2 | R |
Phần 2:
Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
9000÷1000 | 9 | M |
0.06×100 | 6 | A |
200÷10 | 20 | T |
0.21×100 | 21 | C |
70÷10 | 7 | H |
Phần 3:
Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
200÷100 | 2 | R |
130÷10 | 13 | E |
2.4×10 | 24 | F |
0.13×100 | 13 | E |
0.2×10 | 2 | R |
1300÷100 | 13 | E |
1.3×10 | 13 | E |
Phần 4:
Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
150÷10 | 15 | B |
0.06×100 | 6 | A |
0.19×100 | 19 | L |
190÷10 | 19 | L |
Phần 5:
Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
25000÷1000 | 25 | K |
120÷10 | 12 | I |
2100÷100 | 21 | C |
2.5×10 | 25 | K |
Phần 6:
-GOALKEEPER
Phép tính | Đáp án | Chữ cái |
0.018×1000 | 18 | G |
1.6×10 | 16 | O |
600÷100 | 6 | A |
0.019×1000 | 19 | L |
0.25×100 | 25 | K |
0.013×1000 | 13 | E |
13000÷1000 | 13 | E |
0.11×100 | 11 | P |
13×1 | 13 | E |
0.02×100 | 2 | R |