Phần 1:

  1. 500 ÷ 100 = 5 → D
  2. 1300 ÷ 100 = 13 → E
  3. 2400 ÷ 100 = 24 → F
  4. 1.3 × 10 = 13 → E
  5. 220 ÷ 10 = 22 → N
  6. 5000 ÷ 1000 = 5 → D
  7. 13000 ÷ 1000 = 13 → E
  8. 0.02 × 100 = 2 → R
    => letter: DEFENDER

Phần 2:

  1. 9000 ÷ 1000 = 9 → M
  2. 0.06 × 100 = 6 → A
  3. 200 ÷ 10 = 20 → T
  4. 0.21 × 100 = 21 → C
  5. 70 ÷ 10 = 7 → H
    => letter: MATCH

Phần 3:

  1. 200 ÷ 100 = 2 → R
  2. 130 ÷ 10 = 13 → E
  3. 2.4 × 10 = 24 → F
  4. 0.13 × 100 = 13 → E
  5. 0.2 × 10 = 2 → R
  6. 1300 ÷ 100 = 13 → E
  7. 1.3 × 10 = 13 → E
    => letter: REFEREE

Phần 4:

  1. 150 ÷ 10 = 15 → B
  2. 0.06 × 100 = 6 → A
  3. 0.19 × 100 = 19 → L
  4. 190 ÷ 10 = 19 → L
    => letter: BALL

Phần 5:

  1. 25000 ÷ 1000 = 25 → K
  2. 120 ÷ 10 = 12 → I
  3. 2100 ÷ 100 = 21 → C
  4. 2.5 × 10 = 25 → K
    => letter: KICK

Phần 6:

  1. 0.018 × 1000 = 18 → G
  2. 1.6 × 10 = 16 → O
  3. 600 ÷ 100 = 6 → A
  4. 0.019 × 1000 = 19 → L
  5. 0.25 × 100 = 25 → K
  6. 0.013 × 1000 = 13 → E
  7. 13000 ÷ 1000 = 13 → E
  8. 0.11 × 100 = 11 → P
  9. 13 × 1 = 13 → E
  10. 0.02 × 100 = 2 → R
    => letter: GOAL KEEPER